面积图 Area
折线图的变体,线下方填充颜色区域。
效果
在线预览
在线模拟尺寸:
基本用法
typescript
{
data: [
{ month: '1月', value: 23 },
{ month: '2月', value: 35 },
{ month: '3月', value: 18 }
],
series: [{
type: 'area',
xField: 'month',
yField: 'value',
areaOpacity: 0.3 // 填充区域透明度 0~1
}]
}系列配置项
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | string | - | 固定 'area' |
| xField | string | - | X 轴字段 |
| yField | string | - | Y 轴字段 |
| color | string | 自动 | 线条和填充颜色 |
| smooth | boolean | false | 是否平滑 |
| showPoint | boolean | true | 是否显示数据点 |
| pointSize | number | 6 | 数据点大小 |
| areaOpacity | number | 0.3 | 填充透明度 |
